Мониторинг заработной платы
Информация о средней заработной плате работников МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида».
2023
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 54 246,23 | 70 613,93 |
Февраль | 56 073,96 | 71 094,70 |
Март | 54 246,23 | 70 613,93 |
Апрель | ||
Май | ||
Июнь | ||
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
2022
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 41 701,72 | 53 987,94 |
Февраль | 44 931,24 | 59 541,31 |
Март | 45 676,76 | 63 117,29 |
Апрель | 45 827,41 | 62 826,53 |
Май | 69 300,56 | 87 836,09 |
Июнь | 65 765,97 | 87 654,93 |
Июль | 61 448,20 | 80 170,81 |
Август | 45 879,92 | 53 541 87 |
Сентябрь | 53 794,92 | 65 352, 27 |
Октябрь | 54 384,29 | 69 989,36 |
Ноябрь | 54 146,08 | 70 728,81 |
Декабрь | 54 933,22 | 70 583,56 |
2021
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 40 553,99 | 52 135,56 |
Февраль | 41 177,15 | 51 702,02 |
Март | 39 596,56 | 49 499,57 |
Апрель | 42 259,02 | 53 827,96 |
Май | 57 357,97 | 71 041,02 |
Июнь | 50 317,02 | 73 599,07 |
Июль | 33 049,16 | 32 440,65 |
Август | 28 176,58 | 33 388,69 |
Сентябрь | 36 985,86 | 44 343,66 |
Октябрь | 37 788,44 | 46 654,56 |
Ноябрь | 39 053,93 | 47 068,95 |
Декабрь | 39 145,99 | 48 763,87 |
2020
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 37 758,03 | 49 828,06 |
Февраль | 37 982,08 | 50 054,19 |
Март | 39 745,32 | 52 705, 99 |
Апрель | 37 525,04 | 50 289,68 |
Май | 65 073,13 | 96 283,22 |
Июнь | 34 890,43 | 39 133,85 |
Июль | 26 839,92 | 25 943,4 |
Август | 31 726,91 | 44 982,31 |
Сентябрь | 37 081,75 | 47 075,5 |
Октябрь | 41 874,28 | 53 766,92 |
Ноябрь | 45 532,75 | 59 458,65 |
Декабрь | 40 411,87 | 50 911,84 |
2019
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 34 495,23 | 44 483,65 |
Февраль | 35 389,96 | 46 095,47 |
Март | 34 738,53 | 44 742,86 |
Апрель | 36 614,51 | 47 616,06 |
Май | 57 025,04 | 74 925,84 |
Июнь | 36 216,58 | 48 882,90 |
Июль | 32 933,89 | 42 049,45 |
Август | 33 547,87 | 39 547,54 |
Сентябрь | 35 733,84 | 44 695,51 |
Октябрь | 37 305,68 | 49 744,02 |
Ноябрь | 36 643,85 | 47 100,66 |
Декабрь | 38 432,65 | 51 110,29 |
2018
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 29 490, 07 | 38 076,07 |
Февраль | 29 962, 00 | 40 202,40 |
Март | 31 385, 98 | 40 784, 33 |
Апрель | 30 148, 48 | 39 118, 18 |
МАЙ | 48 062, 84 | 63 602, 84 |
Июнь | 24 535, 62 | 25865, 34 |
Июль | 34 640. 39 | 44 418. 68 |
Август | 23 365,67 | 27 850,86 |
Сентябрь | 31 085,54 | 39 054,02 |
Октябрь | 35 562,58 | 47 453,51 |
Ноябрь | 33 186,89 | 42 233, 94 |
Декабрь | 33 832,51 | 44 623,7 |
2017
Месяц | Средняя заработная плата работников в целом по учреждению | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 28 002,33 | 37 032,99 |
Февраль | 28 207,99 | 36 274,93 |
Март | 27824,05 | 36939,93 |
Апрель | 31 717,08 | 43 280,79 |
МАЙ | 37 653,65 | 49 329,28 |
Июнь | 30 551,40 | 39 376,59 |
Июль | 21 856,75 | 25 830,75 |
Август | 24 253,59 | 31 252,14 |
Сентябрь | 25 435,43 | 32 566,29 |
Октябрь | 28 696,52 | 37 866,92 |
Ноябрь | 27 160,88 | 35 291,29 |
Декабрь | 29 437,34 | 38 354,91 |